logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
1 IT00913490249 AZIENDA ULSS 4 ALTOVICENTINO 2015 € 2.100,00 € 2.100,00
1 01843260231 COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE LAVORO 2016 € 60.000,00 € 60.000,00
1 01617950249 SERENISSIMA RISTORAZIONE 2016 € 40.000,00 € 40.000,00
1 02422720249 CONSORZIO PRISMA VICENZA 2016 € 1.000,00 € 1.000,00
1 00897450243 LA CASA SCHIO 2016 € 48.000,00 € 48.000,00
1 00682190285 FONDAZIONE OIC THIENE 2016 € 48.000,00 € 48.000,00
1 02826590248 IPAB LA PIEVE BREGANZE 2016 € 4.800,00 € 4.800,00
1 03379060241 AVVOCATO ROSSATO ANNA 2015/2016 € 4.000,00 € 4.000,00
1 00870010246 COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA NUOVA 2015 € 3.200,00 € 3.200,00
1 02528180249 COOPERATIVA SOCIALE CON TE 2016 € 20.500,00 € 20.500,00
Via S. Bernardino, 19


P.Iva IT 00249370248

Codice Iban IT05G0306912117100000046047

Codice Bankit Comune di Malo: 0070526

Codice Univoco per fattura elettronica: OOFE8G

PEC: malo.vi@cert.ip-veneto.net