logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Giugno  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
1 02422720249 CONSORZIO PRISMA VICENZA 2016 € 5.300,00 € 5.300,00
1 02422720249 CONSORZIO PRISMA VICENZA 2016 € 2.500,00 € 2.500,00
1 IT01617950249 COOPERATIVA SOCIALE AQUILONE 2015 € 4.000,00 € 4.000,00
1 VARIE VARIE 2017 € 160.000,00 € 160.000,00
1 01617950249 SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA 2017 € 40.000,00 € 40.000,00
1 02082840246 L'ORSA MAGGIORE COOP SOCIALE 2017 € 3.822,00 € 3.822,00
1 01843260231 COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE LAVORO 2017 € 65.000,00 € 65.000,00
1 RSSNNA80A59L551Q ROSSATO ANNA 2016 € 2.500,00 € 2.500,00
1 02729170247 MANO SRL MALO 2017 € 2.120,00 € 2.120,00
1 02528180249 COOP SOCIALE CON TE 2017 € 16.000,00 € 16.000,00
Via S. Bernardino, 19


P.Iva IT 00249370248

Codice Iban IT05G0306912117100000046047

Codice Bankit Comune di Malo: 0070526

Codice Univoco per fattura elettronica: OOFE8G

PEC: malo.vi@cert.ip-veneto.net