logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Giugno  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
1 00310810221 COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII 2014 € 4.512,00 € 4.512,00
1 013669910493 GAMBINI PAOLA 2013 € 512,00 € 512,00
1 95049930241 ASSOCIAZIONE DIAKONIA VICENZA 2014 € 7.800,00 € 7.800,00
1 00870010246 COOP SOCIALE PRIMAVERA NUOVA 2014 € 2.900,00 € 2.900,00
1 02572840243 SOCIETA' COOP SOCIALE LIBRA MAROSTICA 2014 € 3.081,00 € 3.081,00
1 02963300245 PIANETA MOBILITA' SRL THIENE 2014 € 1.431,00 € 1.431,00
1 02528180249 COOPERATIVA SOCIALE CON TE 2015 € 23.426,00 € 23.426,00
1 01843260231 COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE LAVORO 2015 € 53.000,00 € 53.000,00
1 01617950249 SERENISSIMA RISTORAZIONE SRL VICENZA 2015 € 40.000,00 € 40.000,00
1 02422720249 Consorzio Prisma 2015 € 30.000,00 € 30.000,00
Via S. Bernardino, 19


P.Iva IT 00249370248

Codice Iban IT05G0306912117100000046047

Codice Bankit Comune di Malo: 0070526

Codice Univoco per fattura elettronica: OOFE8G

PEC: malo.vi@cert.ip-veneto.net