logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Giugno  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
0 0015450364 CPL CONCORDIA SOC COOP 2013 € 51.448,63 € 764.940,00
0 02160910242 F.B.E. Snc 2014 € 1.410.553,73 € 581.960,55
0 02026520243 AVA SRL 2016 € 43.460,69 € 520.000,00
0 00154950364 CPL CONCORDIA Soc.Coop. 2016-2017-2018 € 54.932,58 € 413.054,90
0 02160910242 F.B.E. di Fongaro Enrico e C. Snc 2014 € 90.081,98 € 393.165,44
0 00913490249 ULSS 4 ALTO VICENTINO 2016 € 337.444,07 € 337.444,07
0 01212950222 COSTRUZIONI CASAROTTO Srl 2017 € 1.668.350,68 € 333.670,14
0 00913490249 ULSS 4 2015 € 331.513,47 € 331.513,47
0 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2014 € 317.111,66 € 317.111,66
1 00913490249 ULSS 4 ALTO VICENTINO 2013 € 314.114,72 € 314.114,72
Via S. Bernardino, 19


P.Iva IT 00249370248

Codice Iban IT05G0306912117100000046047

Codice Bankit Comune di Malo: 0070526

Codice Univoco per fattura elettronica: OOFE8G

PEC: malo.vi@cert.ip-veneto.net