logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Giugno  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
0 03577500246 GRETA SRL 2015 € 521.000,00 € 43.460,69
0 03577500246 GRETA SRL 2015 € 521.000,00 € 43.460,69
0 03577500246 GRETA ALTO VICENTINO SRL 2014 € 520.000,00 € 43.460,70
0 02026520243 AVA SRL 2016 € 520.000,00 € 43.460,69
0 02026520243 AVA SRL 2016 € 520.000,00 € 43.460,69
0 02026520243 AVA SRL 2016 € 520.000,00 € 43.460,69
0 02026520243 AVA SRL 2016 € 520.000,00 € 43.460,69
0 02026520243 AVA SRL 2016 € 520.000,00 € 43.460,69
0 02026520243 AVA SRL 2016 € 520.000,00 € 43.460,69
0 02026520243 AVA SRL 2016 € 520.000,00 € 43.460,69
Via S. Bernardino, 19


P.Iva IT 00249370248

Codice Iban IT05G0306912117100000046047

Codice Bankit Comune di Malo: 0070526

Codice Univoco per fattura elettronica: OOFE8G

PEC: malo.vi@cert.ip-veneto.net