logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Giugno  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
0 02450910241 IMPIANTI LEOGRA SRL 2011 E 2012 € 10.799,86 € 10.799,86
0 02136890247 DR.SSA FABRIS GIULIANA 2012 E 2013 € 2.500,00 € 2.500,00
0 00415960244 Zanrosso spa 2012 e 2014 € 2.705,60 € 2.699,36
0 00402150247 COMUNE DI SCHIO 2011 2012 E 2014 € 13.981,35 € 13.981,35
0 92023700245 Associazione Culturale Amicanto 98 € 1.000,00  
0 02661760245 Tecnocopie snc di Lotto Dario 60182 € 2.494,90  
0 01728320241 Mioni A. 3800 € 3.800,00 € 3.800,00
0 03643270246 BAR PIZZERIA DIMMI DI SI 2914 € 23,70 € 23,70
0 03674070242 MV Eventi 22013 € 2.420,00 € 2.420,00
0 02082840248 COOP. SOC. L'ORSA MAGGIORE 215 € 12.215,70 € 12.215,70
Via S. Bernardino, 19


P.Iva IT 00249370248

Codice Iban IT05G0306912117100000046047

Codice Bankit Comune di Malo: 0070526

Codice Univoco per fattura elettronica: OOFE8G

PEC: malo.vi@cert.ip-veneto.net