logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Giugno  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
0 00052390242 Dal Maistro Domenico 2012 € 12.000,00 € 1.944,94
0 00052390242 Dal Maistro Domenico 2012 € 12.000,00 € 822,80
0 00052390242 DalMaistroDomenico 2013   € 2.144,24
0 00052390242 DalMaistroDomenico 2012   € 850,80
0 00052390242 dalmaistrodomenico53 2013   € 314,95
0 00052390242 Dal Maistro Domenico 2012 € 12.000,00 € 3.892,65
0 00052390242 Dal Maistro Domenico 2012 € 12.000,00 € 1.614,41
0 00052390242 Dal Maistro Domenico 2013 € 12.000,00 € 3.966,90
0 00052390242 dalmaistro60 2013   € 150,42
0 00052390242 Dal Maistro Domenico 2013 € 6.453,00 € 6.453,00
Via S. Bernardino, 19


P.Iva IT 00249370248

Codice Iban IT05G0306912117100000046047

Codice Bankit Comune di Malo: 0070526

Codice Univoco per fattura elettronica: OOFE8G

PEC: malo.vi@cert.ip-veneto.net