logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Giugno  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
  
  
0 08625900157 Eltraff srl 0   € 3.050,00
0 01617950249 Serenissima Ristorazione SpA 2   € 11.469,37
0 TO01449620010 Eurofins Modulo Uno 2003 € 6.921,84 € 348,48
0 01449620010 Eurofins S.p.A. 2003 € 6.921,84 € 87,12
0 01317780243 Studio Sonda p.i. Maurizio 2005 € 1.384,24 € 1.384,24
0 01317780243 Sonda Maurizio 2006 € 21,84 € 21,84
0 01317780243 Studio Sonda p.i. Maurizio 2007 € 1.224,00 € 1.258,40
0 01384860035 Interlinea srl 2009 € 5.450,00 € 4.800,00
Via S. Bernardino, 19


P.Iva IT 00249370248

Codice Iban IT05G0306912117100000046047

Codice Bankit Comune di Malo: 0070526

Codice Univoco per fattura elettronica: OOFE8G

PEC: malo.vi@cert.ip-veneto.net