logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
33.823 05122191009 Piemme _Spa 2013 € 311,00 € 311,00
1 ITIS DE PRETTO SCHIO CENTRO INFORMAZIONE CONSULENZA 2013 € 1.320,00 € 1.320,00
1 ULSS 4 ALTO VICENTINO LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO 2013 2013 € 1.973,56 € 1.973,56
1 93172960234 ASDAM FUDOMYO KAI KRAV MAGA 2012-2013 € 1.000,00 € 1.000,00
1 02082840246 COOPERATIVA SOCIALE L'ORSA MAGGIORE 2013-2012 € 4.680,00 € 4.680,00
1 02729170247 MANO SRL SERVIZI FUNEBRI 2013 € 1.859,43 € 1.859,43
1 BRBNNA74B66F152D BARBIERO ANNA MARIA 2013 € 4.896,00 € 4.896,00
1 00165800244 ATER VICENZA 2012 € 5.154,60 € 5.154,60
1 00913490249 ULSS 4 ALTO VICENTINO 2013 € 1.973,75 € 1.973,75
1 02318070246 cooperativa sociale L'aquilone 2013 € 250.000,00 € 250.000,00
Via S. Bernardino, 19


P.Iva IT 00249370248

Codice Iban IT05G0306912117100000046047

Codice Bankit Comune di Malo: 0070526

Codice Univoco per fattura elettronica: OOFE8G

PEC: malo.vi@cert.ip-veneto.net